5月16日に農林水産省が公示した「政府備蓄米の買戻し条件付売渡」入札の続報。年産・産地・品種・等級別にまとめたものは以下の通り。
年産 | 産地 | 品種 | 等級 | 数量(t) |
R6 | 秋 田 | ハイブリッドとうごう4号 | 1等 | 167.28 |
R6 | 秋 田 | ハイブリッドとうごう4号 | 2等 | 123.42 |
R6 | 山 形 | はえぬき | 1等 | 2,106.66 |
R6 | 山 形 | はえぬき | 2等 | 266.07 |
R6 | 山 形 | はえぬき | 3等 | 61.89 |
R6 | 福 島 | あきだわら | 1等 | 73.44 |
R6 | 福 島 | あきだわら | 3等 | 5.19 |
R6 | 福 島 | コシヒカリ | 1等 | 18.12 |
R6 | 福 島 | コシヒカリ | 3等 | 11.88 |
R6 | 福 島 | チヨニシキ | 1等 | 431.55 |
R6 | 福 島 | つきあかり | 2等 | 13.59 |
R6 | 福 島 | ひとめぼれ | 1等 | 39.96 |
R6 | 福 島 | ひとめぼれ | 2等 | 0.6 |
R6 | 福 島 | ふじゆたか | 2等 | 89.64 |
R6 | 福 島 | 天のつぶ | 1等 | 3,175.68 |
R6 | 福 島 | 天のつぶ | 2等 | 385.44 |
R6 | 福 島 | 天のつぶ | 3等 | 11.88 |
R6 | 福 島 | 里山のつぶ | 1等 | 1,631.85 |
R6 | 福 島 | 里山のつぶ | 2等 | 150.06 |
R6 | 茨 城 | あさひの夢 | 2等 | 6.48 |
R6 | 茨 城 | コシヒカリ | 1等 | 8.16 |
R6 | 茨 城 | にじのきらめき | 1等 | 0.69 |
R6 | 茨 城 | ふくまる | 1等 | 26.52 |
R6 | 茨 城 | ふくまる | 2等 | 8.16 |
R6 | 茨 城 | ふくまる | 3等 | 15.3 |
R6 | 埼 玉 | 彩のかがやき | 2等 | 5.19 |
R6 | 埼 玉 | 彩のきずな | 1等 | 5.16 |
R6 | 埼 玉 | 彩のきずな | 2等 | 8.1 |
R6 | 新 潟 | こしいぶき | 1等 | 9.09 |
R6 | 新 潟 | こしいぶき | 3等 | 7.44 |
R6 | 新 潟 | ひとめぼれ | 3等 | 0.39 |
R6 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 1等 | 13.05 |
R6 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 2等 | 4.71 |
R6 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 3等 | 5.01 |
R6 | 富 山 | あきだわら | 1等 | 2.52 |
R6 | 富 山 | あきだわら | 2等 | 5.76 |
R6 | 富 山 | コシヒカリ | 3等 | 1.08 |
R6 | 富 山 | てんこもり | 2等 | 5.4 |
R6 | 富 山 | てんこもり | 3等 | 7.92 |
R6 | 富 山 | てんたかく | 3等 | 13.14 |
R6 | 石 川 | にじのきらめき | 1等 | 0.15 |
R6 | 石 川 | ハナエチゼン | 1等 | 1.14 |
R6 | 石 川 | ゆめみづほ | 1等 | 0.66 |
R6 | 石 川 | ゆめみづほ | 2等 | 4.32 |
R6 | 福 井 | あきさかり | 2等 | 8.16 |
R6 | 福 井 | あきさかり | 3等 | 2.22 |
R6 | 福 井 | ハナエチゼン | 1等 | 0.72 |
R6 | 福 井 | ハナエチゼン | 3等 | 8.16 |
R6 | 長 野 | あきたこまち | 3等 | 8.16 |
R6 | 長 野 | コシヒカリ | 1等 | 169.86 |
R6 | 長 野 | コシヒカリ | 2等 | 156.18 |
R6 | 長 野 | コシヒカリ | 3等 | 24.69 |
R6 | 長 野 | 風さやか | 1等 | 8.16 |
R6 | 岐 阜 | ハツシモ | 1等 | 2.34 |
R6 | 岐 阜 | ハツシモ | 2等 | 9.36 |
R6 | 岐 阜 | ひとめぼれ | 1等 | 4.56 |
R6 | 岐 阜 | ひとめぼれ | 3等 | 3.96 |
R6 | 岐 阜 | ほしじるし | 1等 | 8.43 |
R6 | 静 岡 | にじのきらめき | 2等 | 19.44 |
R6 | 愛 知 | 大地の風 | 2等 | 1.2 |
R6 | 滋 賀 | あきたこまち | 1等 | 30.48 |
R6 | 滋 賀 | あきたこまち | 2等 | 5.61 |
R6 | 滋 賀 | あきたこまち | 3等 | 24.03 |
R6 | 滋 賀 | キヌヒカリ | 1等 | 39.12 |
R6 | 滋 賀 | キヌヒカリ | 2等 | 8.55 |
R6 | 滋 賀 | キヌヒカリ | 3等 | 1.47 |
R6 | 滋 賀 | きぬむすめ | 1等 | 37.8 |
R6 | 滋 賀 | きぬむすめ | 2等 | 32.67 |
R6 | 滋 賀 | きぬむすめ | 3等 | 15.06 |
R6 | 滋 賀 | コシヒカリ | 1等 | 48.9 |
R6 | 滋 賀 | コシヒカリ | 2等 | 75.27 |
R6 | 滋 賀 | コシヒカリ | 3等 | 8.58 |
R6 | 滋 賀 | にじのきらめき | 1等 | 0.57 |
R6 | 滋 賀 | にじのきらめき | 2等 | 4.2 |
R6 | 滋 賀 | 日本晴 | 1等 | 50.07 |
R6 | 滋 賀 | 日本晴 | 2等 | 105.78 |
R6 | 滋 賀 | 日本晴 | 3等 | 121.05 |
R6 | 島 根 | きぬむすめ | 3等 | 8.76 |
R6 | 岡 山 | アケボノ | 1等 | 3.24 |
R6 | 高 知 | コシヒカリ | 2等 | 9.36 |
R6 | 高 知 | コシヒカリ | 3等 | 0.66 |
R6 | 福 岡 | 夢つくし | 2等 | 0.66 |
R6 | 大 分 | ヒノヒカリ | 3等 | 26.85 |
R6 | 計 | 10,024.08 |
年産 | 産地 | 品種 | 等級 | 数量(t) |
R5 | 北海道 | えみまる | 1等 | 177.48 |
R5 | 北海道 | そらゆき | 1等 | 118.32 |
R5 | 北海道 | ふっくりんこ | 3等 | 408 |
R5 | 北海道 | ゆめぴりか | 1等 | 680.34 |
R5 | 北海道 | ゆめぴりか | 2等 | 284.58 |
R5 | 宮 城 | ひとめぼれ | 1等 | 383.4 |
R5 | 宮 城 | ひとめぼれ | 2等 | 12.96 |
R5 | 秋 田 | サキホコレ | 3等 | 4.92 |
R5 | 秋 田 | ちほみのり | 1等 | 1.02 |
R5 | 福 島 | ひとめぼれ | 1等 | 472.38 |
R5 | 福 島 | ひとめぼれ | 2等 | 33.75 |
R5 | 福 島 | ひとめぼれ | 3等 | 6.45 |
R5 | 福 島 | 里山のつぶ | 1等 | 1,405.89 |
R5 | 福 島 | 里山のつぶ | 2等 | 51.72 |
R5 | 福 島 | 里山のつぶ | 3等 | 28.74 |
R5 | 千 葉 | ふさこがね | 1等 | 60.17 |
R5 | 新 潟 | こしいぶき | 3等 | 11.46 |
R5 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 1等 | 7.32 |
R5 | 富 山 | あきだわら | 2等 | 4.56 |
R5 | 富 山 | コシヒカリ | 1等 | 217.35 |
R5 | 富 山 | コシヒカリ | 2等 | 338.1 |
R5 | 富 山 | コシヒカリ | 3等 | 207.06 |
R5 | 富 山 | てんこもり | 1等 | 1,216.08 |
R5 | 富 山 | てんこもり | 2等 | 87.48 |
R5 | 富 山 | てんこもり | 3等 | 1.08 |
R5 | 富 山 | てんたかく | 1等 | 505.44 |
R5 | 富 山 | てんたかく | 2等 | 17.28 |
R5 | 富 山 | てんたかく | 3等 | 47.94 |
R5 | 石 川 | あきだわら | 1等 | 0.6 |
R5 | 石 川 | コシヒカリ | 1等 | 35.46 |
R5 | 石 川 | コシヒカリ | 2等 | 63.51 |
R5 | 石 川 | コシヒカリ | 3等 | 6.03 |
R5 | 石 川 | ハナエチゼン | 1等 | 68.04 |
R5 | 石 川 | ハナエチゼン | 2等 | 6.36 |
R5 | 石 川 | ハナエチゼン | 3等 | 0.21 |
R5 | 石 川 | ゆめみづほ | 1等 | 1,249.14 |
R5 | 石 川 | ゆめみづほ | 2等 | 184.65 |
R5 | 石 川 | ゆめみづほ | 3等 | 25.32 |
R5 | 福 井 | ハナエチゼン | 3等 | 2.04 |
R5 | 長 野 | あきたこまち | 2等 | 49.98 |
R5 | 長 野 | コシヒカリ | 2等 | 330 |
R5 | 長 野 | コシヒカリ | 3等 | 100.2 |
R5 | 長 野 | 風さやか | 2等 | 14.25 |
R5 | 長 野 | 風さやか | 3等 | 2.4 |
R5 | 愛 知 | あいちのかおり | 1等 | 72.36 |
R5 | 愛 知 | あいちのかおり | 2等 | 45.36 |
R5 | 愛 知 | コシヒカリ | 3等 | 50.76 |
R5 | 愛 知 | ゆめまつり | 3等 | 64.35 |
R5 | 愛 知 | 大地の風 | 2等 | 0.6 |
R5 | 愛 知 | 大地の風 | 3等 | 0.63 |
R5 | 滋 賀 | あきたこまち | 1等 | 9.18 |
R5 | 滋 賀 | あきたこまち | 2等 | 20.01 |
R5 | 滋 賀 | キヌヒカリ | 1等 | 9.99 |
R5 | 滋 賀 | キヌヒカリ | 2等 | 0.75 |
R5 | 滋 賀 | つきあかり | 1等 | 33.6 |
R5 | 滋 賀 | つきあかり | 2等 | 16.32 |
R5 | 滋 賀 | みつひかり | 2等 | 169.32 |
R5 | 鳥 取 | きぬむすめ | 1等 | 5.4 |
R5 | 岡 山 | あきたこまち | 1等 | 36.81 |
R5 | 岡 山 | あきたこまち | 2等 | 1.08 |
R5 | 岡 山 | アケボノ | 2等 | 32.4 |
R5 | 岡 山 | きぬむすめ | 1等 | 48.24 |
R5 | 岡 山 | きぬむすめ | 2等 | 1.74 |
R5 | 徳 島 | あきさかり | 1等 | 109.95 |
R5 | 徳 島 | コシヒカリ | 2等 | 29.52 |
R5 | 福 岡 | ヒノヒカリ | 2等 | 8.76 |
R5 | 福 岡 | ヒノヒカリ | 3等 | 2.04 |
R5 | 福 岡 | 夢つくし | 2等 | 6.96 |
R5 | 福 岡 | 夢つくし | 3等 | 1.62 |
R5 | 佐 賀 | ヒノヒカリ | 2等 | 221.4 |
R5 | 大 分 | ヒノヒカリ | 1等 | 68.04 |
R5 | 大 分 | ヒノヒカリ | 2等 | 7.74 |
R5 | 大 分 | ヒノヒカリ | 3等 | 18.24 |
R5 | 計 | 10,022.63 |
年産 | 産地 | 品種 | 等級 | 数量 (t) |
R4 | 北海道 | えみまる | 1等 | 610.98 |
R4 | 北海道 | えみまる | 2等 | 27.54 |
R4 | 北海道 | おぼろづき | 1等 | 166.26 |
R4 | 北海道 | きたくりん | 1等 | 957.78 |
R4 | 北海道 | きらら397 | 1等 | 2,459.22 |
R4 | 北海道 | そらゆき | 1等 | 66.3 |
R4 | 北海道 | ななつぼし | 1等 | 4,263.60 |
R4 | 北海道 | ななつぼし | 2等 | 326.4 |
R4 | 北海道 | ふっくりんこ | 1等 | 939.42 |
R4 | 北海道 | ふっくりんこ | 2等 | 29.58 |
R4 | 北海道 | ゆめぴりか | 1等 | 153 |
R4 | 青 森 | まっしぐら | 1等 | 8,384.04 |
R4 | 青 森 | まっしぐら | 2等 | 492.48 |
R4 | 青 森 | まっしぐら | 3等 | 78.84 |
R4 | 岩 手 | あきたこまち | 1等 | 361.08 |
R4 | 岩 手 | あきたこまち | 2等 | 92.82 |
R4 | 岩 手 | いわてっこ | 1等 | 55.08 |
R4 | 岩 手 | ちほみのり | 1等 | 52.08 |
R4 | 岩 手 | ひとめぼれ | 1等 | 730.8 |
R4 | 岩 手 | ひとめぼれ | 2等 | 130.56 |
R4 | 岩 手 | ゆみあずさ | 1等 | 68.34 |
R4 | 宮 城 | ひとめぼれ | 1等 | 3,980.88 |
R4 | 宮 城 | ひとめぼれ | 2等 | 8.64 |
R4 | 宮 城 | ひとめぼれ | 3等 | 11.88 |
R4 | 宮 城 | まなむすめ | 1等 | 906.12 |
R4 | 宮 城 | 萌えみのり | 1等 | 659.88 |
R4 | 秋 田 | あきたこまち | 1等 | 1,820.70 |
R4 | 秋 田 | あきたこまち | 2等 | 55.08 |
R4 | 秋 田 | あきたこまち | 3等 | 72.42 |
R4 | 秋 田 | ひとめぼれ | 1等 | 1,533.84 |
R4 | 秋 田 | ひとめぼれ | 2等 | 14.28 |
R4 | 秋 田 | ひとめぼれ | 3等 | 2.04 |
R4 | 秋 田 | めんこいな | 1等 | 2,253.18 |
R4 | 秋 田 | めんこいな | 2等 | 60.18 |
R4 | 秋 田 | めんこいな | 3等 | 24.48 |
R4 | 秋 田 | ゆめおばこ | 1等 | 1,051.62 |
R4 | 秋 田 | ゆめおばこ | 2等 | 10.2 |
R4 | 秋 田 | 萌えみのり | 1等 | 183.6 |
R4 | 秋 田 | 萌えみのり | 2等 | 3.06 |
R4 | 山 形 | あきたこまち | 1等 | 71.4 |
R4 | 山 形 | はえぬき | 1等 | 9,647.04 |
R4 | 山 形 | はえぬき | 2等 | 159.42 |
R4 | 山 形 | はえぬき | 3等 | 3.24 |
R4 | 福 島 | コシヒカリ | 1等 | 30.24 |
R4 | 福 島 | ひとめぼれ | 1等 | 1,534.68 |
R4 | 福 島 | ひとめぼれ | 3等 | 2.16 |
R4 | 福 島 | 天のつぶ | 1等 | 3,142.80 |
R4 | 福 島 | 天のつぶ | 2等 | 189 |
R4 | 福 島 | 里山のつぶ | 1等 | 2,769.12 |
R4 | 福 島 | 里山のつぶ | 2等 | 49.68 |
R4 | 福 島 | 里山のつぶ | 3等 | 19.44 |
R4 | 栃 木 | あさひの夢 | 1等 | 644.64 |
R4 | 栃 木 | あさひの夢 | 2等 | 2.04 |
R4 | 栃 木 | コシヒカリ | 1等 | 1,119.96 |
R4 | 栃 木 | コシヒカリ | 2等 | 4.08 |
R4 | 栃 木 | とちぎの星 | 1等 | 775.2 |
R4 | 栃 木 | とちぎの星 | 2等 | 2.04 |
R4 | 栃 木 | なすひかり | 1等 | 47.94 |
R4 | 群 馬 | あさひの夢 | 1等 | 255 |
R4 | 埼 玉 | 彩のかがやき | 1等 | 163.2 |
R4 | 千 葉 | ふさこがね | 1等 | 1,025.10 |
R4 | 千 葉 | ふさこがね | 2等 | 240.72 |
R4 | 新 潟 | あきだわら | 2等 | 70.38 |
R4 | 新 潟 | こしいぶき | 1等 | 951.66 |
R4 | 新 潟 | こしいぶき | 2等 | 3,380.28 |
R4 | 新 潟 | コシヒカリ | 1等 | 700.74 |
R4 | 新 潟 | コシヒカリ | 2等 | 412.08 |
R4 | 新 潟 | ひとめぼれ | 1等 | 11.22 |
R4 | 新 潟 | ひとめぼれ | 2等 | 6.12 |
R4 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 1等 | 2,760.12 |
R4 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 2等 | 69.36 |
R4 | 新 潟 | ゆきん子舞 | 3等 | 5.1 |
R4 | 富 山 | コシヒカリ | 1等 | 2,531.52 |
R4 | 富 山 | コシヒカリ | 2等 | 284.64 |
R4 | 富 山 | てんこもり | 1等 | 1,197.06 |
R4 | 富 山 | てんこもり | 2等 | 54 |
R4 | 富 山 | てんたかく | 1等 | 2,133.96 |
R4 | 富 山 | てんたかく | 2等 | 46.8 |
R4 | 富 山 | てんたかく | 3等 | 2.16 |
R4 | 石 川 | コシヒカリ | 1等 | 126.12 |
R4 | 石 川 | コシヒカリ | 2等 | 86.4 |
R4 | 石 川 | つきあかり | 1等 | 183 |
R4 | 石 川 | つきあかり | 2等 | 11.16 |
R4 | 石 川 | ハナエチゼン | 1等 | 55.08 |
R4 | 石 川 | ゆめみづほ | 1等 | 3,331.50 |
R4 | 石 川 | ゆめみづほ | 2等 | 6.48 |
R4 | 福 井 | あきさかり | 1等 | 752.76 |
R4 | 福 井 | あきさかり | 2等 | 11.22 |
R4 | 福 井 | あきさかり | 3等 | 2.04 |
R4 | 福 井 | コシヒカリ | 1等 | 315.18 |
R4 | 福 井 | コシヒカリ | 2等 | 7.14 |
R4 | 福 井 | コシヒカリ | 3等 | 8.16 |
R4 | 福 井 | ハナエチゼン | 1等 | 2,445.96 |
R4 | 福 井 | ハナエチゼン | 2等 | 97.92 |
R4 | 福 井 | ハナエチゼン | 3等 | 17.34 |
R4 | 長 野 | コシヒカリ | 1等 | 4.08 |
R4 | 愛 知 | あいちのかおり | 1等 | 448.26 |
R4 | 愛 知 | あいちのかおり | 2等 | 31.62 |
R4 | 愛 知 | あいちのかおり | 3等 | 2.04 |
R4 | 愛 知 | コシヒカリ | 2等 | 66.96 |
R4 | 愛 知 | ゆめまつり | 1等 | 95.88 |
R4 | 愛 知 | ゆめまつり | 2等 | 14.28 |
R4 | 愛 知 | 大地の風 | 2等 | 179.28 |
R4 | 滋 賀 | みつひかり | 2等 | 80.58 |
R4 | 鳥 取 | ひとめぼれ | 1等 | 81 |
R4 | 鳥 取 | ひとめぼれ | 2等 | 199.8 |
R4 | 島 根 | つや姫 | 1等 | 68.04 |
R4 | 島 根 | つや姫 | 2等 | 60.48 |
R4 | 岡 山 | あきたこまち | 1等 | 34.32 |
R4 | 岡 山 | あきたこまち | 2等 | 0.96 |
R4 | 岡 山 | アケボノ | 1等 | 189 |
R4 | 岡 山 | アケボノ | 2等 | 444.96 |
R4 | 岡 山 | アケボノ | 3等 | 180.36 |
R4 | 岡 山 | きぬむすめ | 1等 | 24.12 |
R4 | 岡 山 | きぬむすめ | 2等 | 3 |
R4 | 広 島 | あきさかり | 2等 | 20.4 |
R4 | 徳 島 | あきさかり | 1等 | 317.22 |
R4 | 香 川 | あきさかり | 2等 | 203.04 |
R4 | 高 知 | コシヒカリ | 2等 | 9.18 |
R4 | 福 岡 | ヒノヒカリ | 2等 | 17.34 |
R4 | 福 岡 | ヒノヒカリ | 3等 | 5.1 |
R4 | 福 岡 | 夢つくし | 2等 | 45.9 |
R4 | 福 岡 | 夢つくし | 3等 | 1.02 |
R4 | 佐 賀 | たんぼの夢 | 1等 | 4.08 |
R4 | 佐 賀 | たんぼの夢 | 2等 | 210.12 |
R4 | 佐 賀 | たんぼの夢 | 3等 | 3.06 |
R4 | 熊 本 | あきまさり | 1等 | 71.4 |
R4 | 熊 本 | あきまさり | 2等 | 22.44 |
R4 | 熊 本 | くまさんの力 | 1等 | 35.7 |
R4 | 熊 本 | くまさんの力 | 2等 | 110.16 |
R4 | 大 分 | ヒノヒカリ | 1等 | 68.04 |
R4 | 大 分 | ヒノヒカリ | 3等 | 25.5 |
R4 | 計 | 80,449.80 |
ごはん彩々
ごはん大好き! ごはんの楽しい世界を!
続きを見る