◇ 第3回「政府備蓄米の買戻し条件付売渡」入札、年産・産地・品種・等級別
2025/4/16/ 12:40
4月16日に農林水産省が公示した「政府備蓄米の買戻し条件付売渡」入札の続報。年産・産地・品種・等級別にまとめたものは以下の通り。これまでに比べてメニューが多いのが特徴。
年 産 | 産地 | 品種 | 等級 | 数量 (t) |
R5 | 北海道 | えみまる | 1等 | 664.02 |
R5 | 北海道 | えみまる | 2等 | 75.15 |
R5 | 北海道 | おぼろづき | 1等 | 246.84 |
R5 | 北海道 | きたくりん | 1等 | 49.98 |
R5 | 北海道 | きらら397 | 1等 | 1,272.96 |
R5 | 北海道 | きらら397 | 3等 | 9.48 |
R5 | 北海道 | ななつぼし | 1等 | 201.45 |
R5 | 北海道 | ななつぼし | 2等 | 632.91 |
R5 | 北海道 | ななつぼし | 3等 | 3.06 |
R5 | 北海道 | ふっくりんこ | 1等 | 300.90 |
R5 | 北海道 | ふっくりんこ | 2等 | 196.86 |
R5 | 北海道 | ふっくりんこ | 3等 | 622.20 |
R5 | 北海道 | ゆめぴりか | 1等 | 1,624.23 |
R5 | 北海道 | ゆめぴりか | 2等 | 180.06 |
R5 | 青森 | つがるロマン | 1等 | 175.89 |
R5 | 青森 | つがるロマン | 2等 | 285.15 |
R5 | 青森 | つがるロマン | 3等 | 117.96 |
R5 | 青森 | ほっかりん | 1等 | 300.24 |
R5 | 青森 | まっしぐら | 1等 | 16,356.90 |
R5 | 青森 | まっしぐら | 2等 | 10,596.42 |
R5 | 青森 | まっしぐら | 3等 | 703.41 |
R5 | 岩手 | あきたこまち | 1等 | 545.73 |
R5 | 岩手 | あきたこまち | 2等 | 215.76 |
R5 | 岩手 | あきたこまち | 3等 | 9.66 |
R5 | 岩手 | いわてっこ | 1等 | 417.24 |
R5 | 岩手 | いわてっこ | 2等 | 7.23 |
R5 | 岩手 | かけはし | 1等 | 64.32 |
R5 | 岩手 | かけはし | 2等 | 2.46 |
R5 | 岩手 | どんぴしゃり | 1等 | 36.30 |
R5 | 岩手 | どんぴしゃり | 2等 | 26.10 |
R5 | 岩手 | ひとめぼれ | 1等 | 632.04 |
R5 | 岩手 | ひとめぼれ | 2等 | 321.09 |
R5 | 岩手 | ひとめぼれ | 3等 | 113.70 |
R5 | 岩手 | 銀河のしずく | 1等 | 220.56 |
R5 | 岩手 | 銀河のしずく | 2等 | 51.90 |
R5 | 宮城 | げんきまる | 1等 | 125.04 |
R5 | 宮城 | げんきまる | 2等 | 114.36 |
R5 | 宮城 | げんきまる | 3等 | 27.00 |
R5 | 宮城 | ササニシキ | 1等 | 252.06 |
R5 | 宮城 | ササニシキ | 2等 | 50.82 |
R5 | 宮城 | ササニシキ | 3等 | 11.16 |
R5 | 宮城 | ひとめぼれ | 1等 | 279.00 |
R5 | 宮城 | ひとめぼれ | 2等 | 633.54 |
R5 | 宮城 | ひとめぼれ | 3等 | 41.46 |
R5 | 宮城 | まなむすめ | 1等 | 1,281.57 |
R5 | 宮城 | まなむすめ | 2等 | 71.88 |
R5 | 宮城 | 萌えみのり | 1等 | 996.24 |
R5 | 宮城 | 萌えみのり | 2等 | 114.90 |
R5 | 秋田 | あきたこまち | 1等 | 874.68 |
R5 | 秋田 | あきたこまち | 2等 | 1,398.45 |
R5 | 秋田 | あきたこまち | 3等 | 1,077.03 |
R5 | 秋田 | サキホコレ | 1等 | 55.83 |
R5 | 秋田 | サキホコレ | 3等 | 4.92 |
R5 | 秋田 | ちほみのり | 1等 | 547.05 |
R5 | 秋田 | ちほみのり | 2等 | 53.19 |
R5 | 秋田 | ちほみのり | 3等 | 2.04 |
R5 | 秋田 | ハイブリッドとうごう4号 | 1等 | 98.94 |
R5 | 秋田 | ハイブリッドとうごう4号 | 2等 | 341.70 |
R5 | 秋田 | ハイブリッドとうごう4号 | 3等 | 45.90 |
R5 | 秋田 | ひとめぼれ | 1等 | 744.90 |
R5 | 秋田 | ひとめぼれ | 2等 | 458.79 |
R5 | 秋田 | ひとめぼれ | 3等 | 75.63 |
R5 | 秋田 | めんこいな | 1等 | 3,088.77 |
R5 | 秋田 | めんこいな | 2等 | 2,076.99 |
R5 | 秋田 | めんこいな | 3等 | 178.26 |
R5 | 秋田 | ゆめおばこ | 1等 | 139.89 |
R5 | 秋田 | ゆめおばこ | 2等 | 1,106.82 |
R5 | 秋田 | ゆめおばこ | 3等 | 725.34 |
R5 | 秋田 | 萌えみのり | 1等 | 8.19 |
R5 | 秋田 | 萌えみのり | 2等 | 315.30 |
R5 | 秋田 | 萌えみのり | 3等 | 29.16 |
R5 | 山形 | あきたこまち | 1等 | 25.41 |
R5 | 山形 | あきたこまち | 2等 | 18.15 |
R5 | 山形 | はえぬき | 1等 | 1,575.24 |
R5 | 山形 | はえぬき | 2等 | 1,763.67 |
R5 | 山形 | はえぬき | 3等 | 321.36 |
R5 | 山形 | ひとめぼれ | 1等 | 86.67 |
R5 | 山形 | ひとめぼれ | 2等 | 49.77 |
R5 | 福島 | あきたこまち | 1等 | 25.59 |
R5 | 福島 | あきたこまち | 2等 | 7.50 |
R5 | 福島 | あきだわら | 1等 | 57.69 |
R5 | 福島 | あきだわら | 2等 | 24.27 |
R5 | 福島 | コシヒカリ | 1等 | 1,103.49 |
R5 | 福島 | コシヒカリ | 2等 | 635.88 |
R5 | 福島 | コシヒカリ | 3等 | 298.53 |
R5 | 福島 | チヨニシキ | 1等 | 375.45 |
R5 | 福島 | チヨニシキ | 2等 | 50.40 |
R5 | 福島 | つきあかり | 1等 | 42.03 |
R5 | 福島 | つきあかり | 2等 | 1.08 |
R5 | 福島 | はえぬき | 2等 | 10.80 |
R5 | 福島 | ひとめぼれ | 1等 | 1,934.07 |
R5 | 福島 | ひとめぼれ | 2等 | 816.66 |
R5 | 福島 | ひとめぼれ | 3等 | 60.75 |
R5 | 福島 | ミルキークイーン | 1等 | 15.51 |
R5 | 福島 | ミルキークイーン | 2等 | 9.03 |
R5 | 福島 | 天のつぶ | 1等 | 3,678.99 |
R5 | 福島 | 天のつぶ | 2等 | 2,996.25 |
R5 | 福島 | 天のつぶ | 3等 | 577.74 |
R5 | 福島 | 里山のつぶ | 1等 | 2,290.14 |
R5 | 福島 | 里山のつぶ | 2等 | 306.96 |
R5 | 福島 | 里山のつぶ | 3等 | 115.74 |
R5 | 茨城 | あさひの夢 | 1等 | 190.71 |
R5 | 茨城 | あさひの夢 | 2等 | 30.60 |
R5 | 茨城 | あさひの夢 | 3等 | 27.54 |
R5 | 茨城 | にじのきらめき | 1等 | 71.43 |
R5 | 茨城 | にじのきらめき | 2等 | 45.69 |
R5 | 茨城 | にじのきらめき | 3等 | 15.06 |
R5 | 茨城 | ハイブリッドとうごう3号 | 2等 | 5.10 |
R5 | 茨城 | ハイブリッドとうごう3号 | 3等 | 90.78 |
R5 | 栃木 | あさひの夢 | 1等 | 375.72 |
R5 | 栃木 | あさひの夢 | 2等 | 306.81 |
R5 | 栃木 | あさひの夢 | 3等 | 24.63 |
R5 | 栃木 | コシヒカリ | 1等 | 384.75 |
R5 | 栃木 | コシヒカリ | 2等 | 189.75 |
R5 | 栃木 | コシヒカリ | 3等 | 15.42 |
R5 | 栃木 | とちぎの星 | 1等 | 1,281.15 |
R5 | 栃木 | とちぎの星 | 2等 | 79.50 |
R5 | 栃木 | とちぎの星 | 3等 | 11.07 |
R5 | 栃木 | なすひかり | 1等 | 300.12 |
R5 | 栃木 | なすひかり | 2等 | 74.55 |
R5 | 栃木 | なすひかり | 3等 | 5.10 |
R5 | 埼玉 | あさひの夢 | 1等 | 17.34 |
R5 | 埼玉 | あさひの夢 | 2等 | 12.24 |
R5 | 埼玉 | あさひの夢 | 3等 | 20.40 |
R5 | 埼玉 | 彩のかがやき | 1等 | 44.88 |
R5 | 埼玉 | 彩のかがやき | 2等 | 5.16 |
R5 | 千葉 | ふさこがね | 1等 | 469.56 |
R5 | 千葉 | ふさこがね | 2等 | 73.59 |
R5 | 千葉 | ふさこがね | 3等 | 71.22 |
R5 | 長野 | コシヒカリ | 2等 | 22.50 |
R5 | 長野 | コシヒカリ | 3等 | 7.23 |
R5 | 長野 | 風さやか | 1等 | 71.40 |
R5 | 長野 | 風さやか | 2等 | 75.27 |
R5 | 新潟 | あきだわら | 2等 | 17.07 |
R5 | 新潟 | あきだわら | 3等 | 85.14 |
R5 | 新潟 | こしいぶき | 1等 | 672.81 |
R5 | 新潟 | こしいぶき | 2等 | 874.83 |
R5 | 新潟 | こしいぶき | 3等 | 1,151.79 |
R5 | 新潟 | コシヒカリ | 1等 | 13.08 |
R5 | 新潟 | コシヒカリ | 2等 | 827.07 |
R5 | 新潟 | コシヒカリ | 3等 | 840.84 |
R5 | 新潟 | ちほみのり | 2等 | 51.00 |
R5 | 新潟 | ひとめぼれ | 1等 | 7.11 |
R5 | 新潟 | ひとめぼれ | 2等 | 36.39 |
R5 | 新潟 | ひとめぼれ | 3等 | 7.35 |
R5 | 新潟 | みずほの輝き | 1等 | 7.56 |
R5 | 新潟 | みずほの輝き | 2等 | 88.74 |
R5 | 新潟 | みずほの輝き | 3等 | 98.64 |
R5 | 新潟 | ゆきの精 | 2等 | 104.76 |
R5 | 新潟 | ゆきの精 | 3等 | 10.74 |
R5 | 新潟 | ゆきん子舞 | 1等 | 3,112.65 |
R5 | 新潟 | ゆきん子舞 | 2等 | 1,605.75 |
R5 | 新潟 | ゆきん子舞 | 3等 | 135.00 |
R5 | 富山 | あきだわら | 1等 | 34.56 |
R5 | 富山 | あきだわら | 2等 | 182.22 |
R5 | 富山 | あきだわら | 3等 | 264.45 |
R5 | 富山 | コシヒカリ | 1等 | 217.41 |
R5 | 富山 | コシヒカリ | 2等 | 44.34 |
R5 | 富山 | コシヒカリ | 3等 | 17.52 |
R5 | 富山 | てんこもり | 1等 | 177.15 |
R5 | 富山 | てんこもり | 2等 | 16.71 |
R5 | 富山 | てんたかく | 1等 | 516.87 |
R5 | 富山 | てんたかく | 2等 | 34.26 |
R5 | 富山 | てんたかく | 3等 | 14.58 |
R5 | 石川 | コシヒカリ | 1等 | 470.13 |
R5 | 石川 | コシヒカリ | 2等 | 175.56 |
R5 | 石川 | コシヒカリ | 3等 | 34.98 |
R5 | 石川 | ハナエチゼン | 1等 | 208.53 |
R5 | 石川 | ハナエチゼン | 2等 | 6.63 |
R5 | 石川 | ハナエチゼン | 3等 | 7.14 |
R5 | 石川 | ゆめみづほ | 1等 | 3,513.06 |
R5 | 石川 | ゆめみづほ | 2等 | 423.39 |
R5 | 石川 | ゆめみづほ | 3等 | 45.84 |
R5 | 石川 | 能登ひかり | 1等 | 40.71 |
R5 | 石川 | 能登ひかり | 2等 | 4.38 |
R5 | 石川 | 能登ひかり | 3等 | 4.71 |
R5 | 福井 | あきさかり | 1等 | 509.34 |
R5 | 福井 | あきさかり | 2等 | 40.77 |
R5 | 福井 | あきさかり | 3等 | 4.89 |
R5 | 福井 | コシヒカリ | 1等 | 342.72 |
R5 | 福井 | コシヒカリ | 2等 | 58.14 |
R5 | 福井 | コシヒカリ | 3等 | 2.91 |
R5 | 福井 | ハイブリッドとうごう3号 | 2等 | 56.64 |
R5 | 福井 | ハナエチゼン | 1等 | 2,611.32 |
R5 | 福井 | ハナエチゼン | 2等 | 203.28 |
R5 | 福井 | ハナエチゼン | 3等 | 22.86 |
R5 | 岐阜 | あきさかり | 1等 | 31.59 |
R5 | 岐阜 | あきさかり | 2等 | 33.78 |
R5 | 岐阜 | あきさかり | 3等 | 19.98 |
R5 | 岐阜 | にじのきらめき | 2等 | 48.00 |
R5 | 岐阜 | ハツシモ | 1等 | 180.66 |
R5 | 岐阜 | ハツシモ | 2等 | 19.83 |
R5 | 岐阜 | ひとめぼれ | 2等 | 101.16 |
R5 | 静岡 | にじのきらめき | 1等 | 20.40 |
R5 | 三重 | キヌヒカリ | 1等 | 56.37 |
R5 | 三重 | キヌヒカリ | 2等 | 45.66 |
R5 | 三重 | キヌヒカリ | 3等 | 7.92 |
R5 | 三重 | みえのゆめ | 1等 | 68.91 |
R5 | 三重 | みえのゆめ | 2等 | 70.47 |
R5 | 三重 | みえのゆめ | 3等 | 7.17 |
R5 | 滋賀 | コシヒカリ | 1等 | 38.91 |
R5 | 滋賀 | コシヒカリ | 2等 | 56.01 |
R5 | 滋賀 | コシヒカリ | 3等 | 0.63 |
R5 | 滋賀 | 日本晴 | 1等 | 69.24 |
R5 | 滋賀 | 日本晴 | 2等 | 105.27 |
R5 | 滋賀 | 日本晴 | 3等 | 33.81 |
R5 | 岡山 | あきたこまち | 1等 | 11.52 |
R5 | 岡山 | あきたこまち | 3等 | 0.60 |
R5 | 岡山 | アケボノ | 1等 | 670.53 |
R5 | 岡山 | アケボノ | 2等 | 12.03 |
R5 | 広島 | あきだわら | 1等 | 51.45 |
R5 | 高知 | コシヒカリ | 2等 | 10.02 |
