◇ 8/13から始まる米指数先物の受託取引参加者は4社
2024/8/08/ 10:00
㈱堂島取引所(大阪府大阪市西区阿波座、有我渉社長)「米指数先物取引(愛称:堂島コメ平均)」の受託取引参加者が明らかになった。先物取引には、誰もが直接参加できるわけではなく、「受託取引参加者」を通じて参加する。つまり一般投資家や当業者が参加申込をする先が「受託取引参加者」にあたる。8月13日から取引が始まる(開始当初は2月限、4月限、6月限の3限月建て)堂島コメ平均では、以下の4社が受託取引参加者として名乗りをあげている。
△岡安商事㈱
△㈱コムテックス
△北辰物産㈱
△㈱SBI証券(8/20から取扱開始)
商品先物取引は、世界的にみて日本(堂島)の「米」が発祥とされる。日本では享保15年(1730)~昭和14年(1939)の間続き、平成23年(2011)、72年ぶりに復活したものの、令和3年(2021)になって事実上廃止に至っていた。堂島取引所が出していた本上場申請に対し今年6月21日、政府が「認可」判断を下したことで、3年ぶりの復活が決まった。
【堂島コメ平均の商品設計概要】
取引 開始日 | 令和6年(2024)8月(予定) |
商品市場 | 米穀指数市場 |
取引の 種類 | 指数先物取引 |
上場商品 指数 | 米穀指数 |
上場商品指数 対象品 | 米穀 |
取引対象 | 将来における「JRPI:現物コメ指数」(主食用の平均米価) |
売買仕法 | システム売買による複数約定数値方式による個別競争取引(ザラバ取引) |
呼値 | 1俵(60㎏)あたり価格(10円刻み) |
取引単位 | 3t(約定数値に50を乗じた値) |
取引時間 | 営業日の午前9時~午後3時 |
取引期限 | 新甫発会日の属する月から12か月以内の偶数限月(2月限、 4月限、6月限、8月限、10月限、12月限) |
当限月 取引 最終日 | 偶数月の最終営業日の前営業日 |
最終 決済日 | 当月限の最終営業日 |
新甫 発会日 | 毎奇数月の最初の営業日 |
最終決済 数値 | 当月限の最終決済日に公表する平均米価 |
JRPI :現物 コメ指数 | 農林水産省が毎月公表する「米の相対取引価格・数量」における全銘柄について相対取引契約の価格を前年産検査数量で加重平均した値を基に、米穀機構DI推計して算出した数値(1円の位を四捨五入、当限最終営業日に㈱堂島取引所がWEBサイトで公表、新穀切替時期は10月) |
制限数値 | 1番限を除く各限月の制限数値幅:前営業日における各限月の帳入数値に2%を乗じた値(1の位を四捨五入) |
(値幅 制限) | 1番限の制限数値幅:前営業日における帳入数値に4%を乗じた値(1の位を四捨五入) |
取引 証拠金 所要額 | JSCC(㈱日本証券クリアリング機構)がVaR方式により算出・設定 |
委託者等 の必要 証拠金額 | JSCCが定める取引証拠金所要額を下回らない範囲で、各商品先物取引業者が「委託者証拠金」として定める額 |
建玉数量 の制限 | 1番限(当月限取引最終月)200枚、1番限(当月限取引最終前月)350枚、2番限500枚、3番限1,000枚、4~6番限2,000枚(詳細は現在検討中) |
マーケットメイカー制度 | 導入する |
ギブアップ制度 | 導入する |
立会外 取引 | 導入する |
ストップロス取引 | 導入する |
委託 手数料 | 各商品先物取引業者が定める額 |
※VaR方式:Value at Riskの略。特定のポジションを一定期間保有すると仮定し、
将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法。
※休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末1日(12/31)、年初3日(1/1~1/3)
※板合わせ、事前注文受付はなし。夜間立会・祝日取引はなし。